|
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 豪华海景套 | ☆☆☆☆ | ¥2680
| ¥400 | | | 豪华海景标间 | ☆☆☆☆ | ¥1280
| ¥220 | | | 豪华海景家庭间(180°海景) | ☆☆☆☆ | ¥1680
| ¥300 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 三人间 | ☆☆ | ¥360
| ¥220 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥540
| ¥320 | | | 标准间 | ★★ | ¥680
| ¥280 | | | 标准间 | ★★ | ¥280
| ¥0 | | | 家庭(3人标准间) | ★★ | ¥240
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥380
| ¥260 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥680
| ¥300 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|